Appartement à vendre à Montréal au 80, Rue Berlioz, app. #905
80, Rue Berlioz, app. #905 Montréal (Verdun/Île-des-Sœurs), Qc, H3E1N9
Appartement Montréal (Verdun/Île-des-Sœurs)
6
Pièces
2
Chambres
2
Salles de bain
| Inscription # | 16781868 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 27 |
| Étage situé | 9 |
| Superficie | 1138 PC |
| Prix demandé | 569 000 $ |
|---|---|
| Taxes municipales | 3 015 $ |
| Taxes scolaires | 372 $ |
| Frais de copropriétés | 11340 $ /Année |
Description
Les aires communes :
Jardins sur le fleuve avec accès privé aux résidents Piscine extérieure Piscine intérieure, spa et sauna Gym Salle de réception Salle de billard 2 suites d'invités Sécurité avec gardiens 24/7
Détails des pièces
| Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
|---|---|---|---|
| Salon | 21.3x14.5 P | Tapis | RC |
| Salle à manger | 21.3x14.5 P | Tapis | RC |
| Cuisine | 9.7x9.9 P | Céramique | RC |
| Chambre à coucher principale | 21.0x10.10 P | Tapis | RC |
| Chambre à coucher | 9.11x12.0 P | Tapis | RC |
| Solarium/Verrière | 5.10x11.10 P | Céramique | RC |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
| Appareils en location | Chauffe-eau |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central , Échangeur d'air , Porte de garage électrique , Sauna , Semi-meublé , Système d'alarme |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Garage | Chauffé , Simple largeur |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Particularités | Accès à l'eau Fleuve , Bordé à l'eau Fleuve |
| Piscine | Chauffée , Creusée , Intérieure |
| Proximité | École primaire , Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Services disponibles | Aires communes , Chute à déchets , Cour , Espace de rangement intérieur , Espace de stationnement pour visiteur , Piscine extérieure , Piscine intérieure , Salle communautaire , Salle d'exercice , Sauna , Spa HOT , Système de détection de fuite d'eau |
| Stationnement (total) | Au garage 1 place |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Panoramique , Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Laveuse, sécheuse , cuisinière, réfrigérateur , lave-vaisselle, luminaire de la salle à manger
Exclusions
Fixture de la salle à manger
Évaluation municipale
| Année d'évaluation | 2025 |
|---|---|
| Évaluation municipale du terrain | 128400 |
| Évaluation municipale du bâtiment | 339100 |
| Taxes municipales | 3 015 $ |
| Taxes scolaires | 372 $ |
| Frais de copropriété | 11340 $ /Année |