Maison à étages à vendre à Montréal au 6030, Rue Saraguay O.
6030, Rue Saraguay O. Montréal (Pierrefonds-Roxboro), Qc, H8Y2H1
Maison à étages Montréal (Pierrefonds-Roxboro)
13
Pièces
5
Chambres
4
Salles de bain
| Inscription # | 27560413 |
|---|---|
| Superficie | 304.9 MC |
| Prix demandé | 2 147 000 $ |
|---|---|
| Taxes municipales | 9 012 $ |
| Taxes scolaires | 1 103 $ |
Description
Plus de 3 000 pi² de luxe, de confort et de raffinement incomparables dans l'un des secteurs les plus recherchés de Pierrefonds ! Cuisine sur mesure avec électroménagers Thermador haut de gamme, planchers chauffants dans toute l'aire ouverte du rez-de-chaussée, 4 salles de bain (dont 3 à l'étage) ainsi qu'une salle d'eau pour vos invités, impressionnants plafonds de 10 pieds au rez-de-chaussée, garage avec hauteur additionnelle permettant d'y installer un élévateur pour voiture ou même d'y loger votre bateau, et bien plus encore... Située sur un magnifique terrain de 10 000 pi², cette propriété d'exception mérite absolument une visite!
Détails des pièces
| Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 11.3x6.2 P | RC | |
| Autre | 13.6x13.11 P | RC | |
| Salle d'eau | 2.9x6.0 P | RC | |
| Autre | 14.2x18.1 P | RC | |
| Bureau à domicile | 11.2x10.0 P | RC | |
| Salon | 11.6x15.1 P | RC | |
| Salle à manger | 11.7x15.11 P | RC | |
| Cuisine | 14.3x17.10 P | RC | |
| Solarium/Verrière | 22.3x10.8 P | RC | |
| Salle de jeux | 21.1x20.2 P | 0 | |
| Salle familiale | 22.9x15.10 P | 0 | |
| Autre | 22.0x10.9 P | 0 | |
| Salle de bains | 9.9x5.1 P | 0 | |
| Salle de lavage | 8.6x11.3 P | 0 | |
| Rangement | 5.6x16.7 P | 0 | |
| Autre | 12.7x7.4 P | 2 | |
| Chambre à coucher | 13.3x15.1 P | 2 | |
| Chambre à coucher | 9.11x15.1 P | 2 | |
| Chambre à coucher principale | 14.2x15.11 P | 2 | |
| Penderie (Walk-in) | 14.5x8.4 P | 2 | |
| Salle de bains | 9.1x9.5 P | 2 | |
| Salle de bains | 8.2x5.2 P | 2 | |
| Chambre à coucher | 18.6x12.5 P | 2 | |
| Salle de bains | 4.8x8.10 P | 2 | |
| Autre | 10.0x7.3 P | 2 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
|---|---|
| Garage | Attaché , Double largeur ou plus |
| Sous-sol | 6 pieds et plus , Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Au garage 2 places , Extérieur 2 places |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Stores, luminaires, aspirateur central, réfrigérateur, plaque de cuisson, micro-ondes, four et lave-vaisselle de marque Thermador, cellier AVG, laveuse & sécheuse Whirlpool.
Exclusions
Évaluation municipale
| Année d'évaluation | 2024 |
|---|---|
| Évaluation municipale du terrain | 400400 |
| Évaluation municipale du bâtiment | 974600 |
| Taxes municipales | 9 012 $ |
| Taxes scolaires | 1 103 $ |