Maison à étages à vendre à Montérégie au 415Z, Rue des Échevins
415Z, Rue des Échevins Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J2W3C3
Maison à étages Saint-Jean-sur-Richelieu
12
Pièces
4
Chambres
2
Salles de bain
| Inscription # | 16176844 |
|---|---|
| Superficie | 1749 PC |
| Prix demandé | 550 000 $ |
|---|---|
| Taxes municipales | 0 $ |
| Taxes scolaires | 0 $ |
Description
Personnalisez votre maison de ville de 3 étages avec garage dans le Domaine Albatros à Saint-Luc ! Profitez d'un intérieur spacieux et lumineux, offrant la possibilité de 4 chambres, 2 salles de bain et une salle d'eau. Planchers et escaliers en bois franc, cuisine moderne avec îlot central et comptoirs en quartz. Belle terrasse arrière avec mur d'intimité. Adossé au Golf des Légendes, dans un secteur paisible et neuf près des services, parcs et écoles.
Voici quelques points à souligner:
Voici quelques points à souligner: - Garantie GCR 5 ans - Service de la ville (aqueduc et égout) - Maison de ville de 3 niveaux hors sol avec garage - Rez-de-jardin fini - Personnalisé l'intérieur comme du sur mesure - Plancher et escaliers en bois franc - 2 terrasse de 20' x 10' - Asphalte, gouttières et gazon inclus - Échangeur d'air - Pré-tubage pour aspirateur central - Quartier paisible et neuf
Voici quelques points à souligner:
Voici quelques points à souligner: - Garantie GCR 5 ans - Service de la ville (aqueduc et égout) - Maison de ville de 3 niveaux hors sol avec garage - Rez-de-jardin fini - Personnalisé l'intérieur comme du sur mesure - Plancher et escaliers en bois franc - 2 terrasse de 20' x 10' - Asphalte, gouttières et gazon inclus - Échangeur d'air - Pré-tubage pour aspirateur central - Quartier paisible et neuf
Détails des pièces
| Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.6x11.4 P | Plancher flottant | RJ |
| Salle de bains | 6.9x7.1 P | Céramique | RJ |
| Autre | 6.9x6.8 P | Béton | RJ |
| Cuisine | 12.4x8.4 P | Bois | 2 |
| Salle à manger | 11.6x10.6 P | Bois | 2 |
| Salon | 20.0x11.6 P | Bois | 2 |
| Salle d'eau | 7.1x6.3 P | Céramique | 2 |
| Chambre à coucher principale | 13.2x11.6 P | Bois | 3 |
| Penderie (Walk-in) | 6.4x11.2 P | Bois | 3 |
| Chambre à coucher | 10.5x9.6 P | Bois | 3 |
| Salle de bains | 9.2x9.0 P | Céramique | 3 |
| Salle de lavage | 10.2x9.0 P | Céramique | 3 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Aménagement du terrain | Patio |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Cour privée , Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé , Intégré , Simple largeur |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide , Cegep , École primaire , École secondaire , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc-espace vert , Piste cyclable , Réseau Express Métropolitain (REM) , Sentier de motoneige , Sentier de VTT , Ski de fond , Transport en commun , Université |
| Revêtements | Brique , Pierre , Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale , Douche indépendante |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Stationnement (total) | Au garage 1 place , Extérieur 1 place |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Oscillo-battant |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Asphalte, gazon, comptoir de quartz, plancher et escaliers en bois franc. Voir avec courtier inscripteur pour le devis des inclusions/exclusions
Exclusions
Voir avec courtier inscripteur pour le devis des inclusions/exclusions
Évaluation municipale
| Taxes municipales | 0 $ |
|---|---|
| Taxes scolaires | 0 $ |