Maison à étages à vendre à Montérégie au 391, Rue des Lauriers
12
Pièces
4
Chambres
2
Salles de bain
| Inscription # | 25991095 |
|---|
| Prix demandé | 1 595 000 $ |
|---|---|
| Taxes municipales | 5 788 $ |
| Taxes scolaires | 714 $ |
Description
Beau secteur de Bromont à quelques minutes des services, derrière le centre équestre à proximité des sentiers du Lac Gale et du Mont Oak.
La tranquillité, les activités autant estivales qu'hivernales seront à votre porte !
L'aménagement paysager est magnifique ! Une chute d'eau entourée de végétation, des arbres matures , une belle lumière sur le terrain sans voisins.
Une propriété de style, un superbe volume et grande luminosité.
Chambres à coucher: Chambre principale, salle de bains attenante au 2e étage donne sur la forêt. Chambre au 1er étage avec porte-patio donnant sur la forêt. Salle de bains complète avec bain auto portant et douche vitrée. Une chambre au sous-sol en rez-de-jardin avec une porte-patio et fenêtre. La 2e chambre est à l'arrière . Il y a également une salle familiale au sous-sol en rez-de-jardin avec porte-patio et fenêtre pouvant aussi servir de chambre à coucher. Les portes-patio s'ouvrent sur le jardin avant de la maison.
La mezzanine offre un espace idéal pour un bureau ,une salle d'exercice ou de jeux..
Salon avec foyer au bois ( combustion lente )
La cuisine ouverte sur la salle à manger avec comptoir lunch en quartz .
Grande terrasse entourant la maison .
Détails des pièces
| Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 6.11x7.6 P | Céramique | RC |
| Salon | 14.11x15.6 P | Bois | RC |
| Salle à manger | 14.0x13.6 P | Bois | RC |
| Cuisine | 13.10x9.9 P | Bois | RC |
| Salle de bains | 10.7x8.1 P | Céramique | RC |
| Chambre à coucher | 14.6x10.4 P | Bois | RC |
| Mezzanine | 11.8x15.8 P | Bois | 2 |
| Chambre à coucher principale | 10.4x15.2 P | Bois | 2 |
| Salle de bains | 7.7x10.9 P | Céramique | 2 |
| Salle familiale | 13.9x17 P | Plancher flottant | RJ |
| Chambre à coucher | 13.6x15.6 P | Plancher flottant | RJ |
| Chambre à coucher | 13.6x10.1 P | Plancher flottant | 0 |
| Salle d'eau | 9.4x7.3 P | Couvre-sol souple | 0 |
| Rangement | 5.11x10.2 P | Béton | 0 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
| Aménagement du terrain | Paysager |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Système de filtration d'eau , Climatiseur mural , Échangeur d'air , Installation aspirateur central , Semi-meublé |
| Foyers-poêles | combustion lente , Foyer au bois |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection , Plinthes électriques |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière , Boisé , Cul-de-sac |
| Proximité | Centre Équestre , École primaire , Piste cyclable , Ski alpin , Ski de fond |
| Revêtements | Pierre |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale , Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus , Entrée indépendante , Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Extérieur 4 places |
| Système d'égouts | Ecoflo , Fosse septique |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Vue | Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Cuisinière au gaz , réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse. Luminaires là où installés. Système de filtration d'eau . Aspirateur central et accessoires. Remise extérieure.
Exclusions
Évaluation municipale
| Année d'évaluation | 2025 |
|---|---|
| Évaluation municipale du terrain | 364500 |
| Évaluation municipale du bâtiment | 508300 |
| Taxes municipales | 5 788 $ |
| Taxes scolaires | 714 $ |