Maison à étages à vendre à Montréal au 249, Ch. de la Côte-Ste-Catherine
249, Ch. de la Côte-Ste-Catherine Montréal (Outremont), Qc, H2V2B2
Maison à étages Montréal (Outremont)
25
Pièces
6
Chambres
3
Salles de bain
| Inscription # | 16893599 |
|---|
| Prix demandé | 1 600 000 $ |
|---|---|
| Taxes municipales | 11 874 $ |
| Taxes scolaires | 1 601 $ |
Description
Incroyable opportunité de rénovation au coeur d'Outremont! Grande maison détachée sur un terrain de plus de 5 000 pi², offrant environ 1 600 pi² par étage. Cette propriété au charme historique est située à proximité des meilleurs attraits d'Outremont. Nécessitant des travaux substantiels, elle convient parfaitement à un entrepreneur ou à des rénovateurs expérimentés désirant créer un domicile à leur image.
Détails des pièces
| Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
|---|---|---|---|
| Boudoir | 6.11x9.9 P | Bois | 2 |
| Chambre à coucher | 14.6x17.5 P | Bois | 2 |
| Salle de bains | 9.5x5.10 P | Céramique | 2 |
| Rangement | 3.6x3.4 P | Céramique | 2 |
| Chambre à coucher | 10.8x14.9 P | Bois | 2 |
| Penderie (Walk-in) | 7.6x2.0 P | Bois | 2 |
| Chambre à coucher | 16.6x11.3 P | Bois | 2 |
| Chambre à coucher | 12.9x13.11 P | Bois | 2 |
| Salle de bains | 6.4x8.5 P | Céramique | 2 |
| Chambre à coucher | 8.6x11.7 P | Bois | 2 |
| Véranda | 15.0x10.2 P | RC | |
| Hall d'entrée/Vestibule | 6.11x5.10 P | Céramique | RC |
| Bureau à domicile | 10.7x15.8 P | Bois | RC |
| Salon | 14.5x20.2 P | Bois | RC |
| Salle à manger | 16.10x15.1 P | Bois | RC |
| Penderie (Walk-in) | 2.1x4.1 P | Couvre-sol souple | RC |
| Salle de bains | 8.1x4.0 P | Céramique | RC |
| Coin repas | 18.2x9.3 P | Linoléum | RC |
| Cuisine | 4.6x11.0 P | Céramique | RC |
| Rangement | 4.2x5.0 P | Céramique | RC |
| Salle familiale | 21.0x18.4 P | Bois | 0 |
| Chambre à coucher | 9.0x13.11 P | Bois | 0 |
| Rangement | 9.2x7.1 P | 0 | |
| Atelier | 17.5x12.9 P | Béton | 0 |
| Autre | 15.4x16.4 P | Béton | 0 |
| Salle de bains | 16.4x16.11 P | Céramique | 0 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
|---|---|
| Garage | Détaché |
| Stationnement (total) | Au garage 1 place , Extérieur 2 places |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Exclusions
Évaluation municipale
| Année d'évaluation | 2024 |
|---|---|
| Évaluation municipale du terrain | 1328500 |
| Évaluation municipale du bâtiment | 789400 |
| Taxes municipales | 11 874 $ |
| Taxes scolaires | 1 601 $ |