Maison à étages à vendre à Montréal au 141, Rue Donnacona
19
Pièces
7
Chambres
4
Salles de bain
| Inscription # | 27593510 |
|---|
| Prix demandé | 1 850 000 $ |
|---|---|
| Taxes municipales | 9 304 $ |
| Taxes scolaires | 1 079 $ |
Description
Propriété d'exception dans le prestigieux secteur West Park(DDO). Cette rare opportunité présente une résidence magnifiquement rénovée, à distance de marche du parc Centennial, commerces, transports en commun et à proximité des écoles primaires et secondaires, avec accès rapide à l'autoroute 40. L'espace généreux offre 7 grandes chambres et 4 salles de bain complètes. L'intérieur lumineux se distingue par ses planchers de bois et sa cuisine moderne à aire ouverte avec îlot, s'intégrant harmonieusement au coin repas et à la salle familiale avec foyer, donnant un accès direct par portes-patio au vaste patio. Sous-sol entièrement aménagé. À voir
Détails des pièces
| Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.7x12.9 P | Bois | RC |
| Salle à manger | 15.0x13.5 P | Bois | RC |
| Salle familiale | 17.1x14.7 P | Bois | RC |
| Coin repas | 14.2x9.2 P | RC | |
| Cuisine | 14.2x9.3 P | Céramique | RC |
| Salle d'eau | 6.6x6.3 P | RC | |
| Salle de lavage | 6.8x5.1 P | Céramique | RC |
| Chambre à coucher principale | 19.3x15.5 P | 2 | |
| Salle de bains | 11.6x9.0 P | Céramique | 2 |
| Chambre à coucher | 16.6x11.7 P | 2 | |
| Chambre à coucher | 15.1x11.7 P | 2 | |
| Chambre à coucher | 13.2x13.1 P | 2 | |
| Salle de bains | 5.4x8.5 P | Céramique | 2 |
| Salle de bains | 5.5x4.5 P | Céramique | 2 |
| Salle familiale | 20x19.2 P | 0 | |
| Chambre à coucher | 13.6x12.8 P | 0 | |
| Chambre à coucher | 12.6x9.9 P | 0 | |
| Chambre à coucher | 11x9.6 P | 0 | |
| Salle de bains | 8.2x6.7 P | Céramique | 0 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
| Allée | Pavé uni |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché , Chauffé , Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide , École primaire , École secondaire , Parc-espace vert |
| Sous-sol | 6 pieds et plus , Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Au garage 2 places , Extérieur 4 places |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions
réfrigérateur, lave-vaisselle, poêle
Exclusions
Évaluation municipale
| Année d'évaluation | 2024 |
|---|---|
| Évaluation municipale du terrain | 542100 |
| Évaluation municipale du bâtiment | 868300 |
| Taxes municipales | 9 304 $ |
| Taxes scolaires | 1 079 $ |