Maison de plain-pied à vendre à Région de Québec au 14, Ch. Tremblay
379 000 $
Catherine Dechamplain
Courtier immobilier résidentiel, Directrice Adjointe 418 633-1762 catherinedechamplain@gmail.com
13
Pièces
3
Chambres
2
Salles de bain
| Inscription # | 25136793 |
|---|---|
| Superficie | 1102.22 PC |
| Prix demandé | 379 000 $ |
|---|---|
| Taxes municipales | 3 625 $ |
| Taxes scolaires | 189 $ |
Détails des pièces
| Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 7x5 P | Céramique | RC |
| Salon | 15x13.6 P | Bois | RC |
| Salle à manger | 8.4x13 P | Céramique | RC |
| Cuisine | 8.4x13 P | Céramique | RC |
| Salle de bains | 8.3x10.4 P | Céramique | RC |
| Chambre à coucher principale | 12.2x13 P | Bois | RC |
| Chambre à coucher | 10x10.4 P | Bois | RC |
| Salle familiale | 15x14 P | Plancher flottant | 0 |
| Salon | 15x14 P | Plancher flottant | 0 |
| Chambre à coucher | 13x13 P | Plancher flottant | 0 |
| Penderie (Walk-in) | 9.4x7 P | Béton | 0 |
| Salle de bains | 10x12 P | Céramique | 0 |
| Cave/ chambre froide | 9.4x3.5 P | Béton | 0 |
| Autre | 4x5.10 P | Béton | 0 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
| Allée | Double largeur ou plus , Non pavée |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Stratifié |
| Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
| Énergie pour le chauffage | Bois , Électricité |
| Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2 , Échangeur d'air , Installation aspirateur central |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Chauffé , Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière , Cul-de-sac |
| Proximité | École primaire , Parc-espace vert , Piste cyclable , Sentier de motoneige , Sentier de VTT , Ski de fond |
| Revêtements | Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | 6 pieds et plus , Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Au garage 1 place , Extérieur 5 places |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Type de fenêtre | Guillotine , Porte-fenêtre |
| Vue | Panoramique , Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Luminaires, stores, persienne de la salle de bain, balayeuse centrale et accessoires, borne de recharge électrique, lave-vaisselle, tondeuse à gazon, souffleur à neige.
Exclusions
Tous les autres meubles et effets personnels.
Évaluation municipale
| Année d'évaluation | 2026 |
|---|---|
| Évaluation municipale du terrain | 14700 |
| Évaluation municipale du bâtiment | 286400 |
| Taxes municipales | 3 625 $ |
| Taxes scolaires | 189 $ |