Maison de plain-pied à vendre à Montérégie au 131, Rue Templeton
131, Rue Templeton Longueuil (Greenfield Park), Qc, J4V2T4
Maison de plain-pied Longueuil (Greenfield Park)
10
Pièces
4
Chambres
2
Salles de bain
| Inscription # | 27447344 |
|---|---|
| Superficie | 1100 PC |
| Prix demandé | 859 000 $ |
|---|---|
| Taxes municipales | 4 082 $ |
| Taxes scolaires | 407 $ |
Description
Superbe propriété entièrement rénovée en 2024-25 avec des matériaux de qualité (nouvelle cuisine, deux nouvelles salles de bain, nouveau plancher, nouvel aménagement et revêtement extérieur, drain français, nouvelles fenêtres entre autre) , offrant un véritable clé en main. Magnifique cour arrière aménagée et clôturée avec piscine et galerie. Planchers chauffants dans la cuisine et les salles de bain, comptoirs en quartz, thermopompe centrale, espaces généreux et lumineux. Un sous-sol entièrement aménagé, offrant de vastes espaces de vie ainsi qu'un excellent potentiel de rangement. Garage, un atout rare dans le secteur. Une visite s'impose!
Superbe propriété entièrement rénovée en 2024-25 avec des matériaux de qualité (nouvelle cuisine, deux nouvelles salles de bain, nouveau plancher, nouvel aménagement et revêtement extérieur, drain français, nouvelles fenêtres entre autre) , offrant un véritable clé en main. Magnifique cour arrière aménagée et clôturée avec piscine et galerie. Planchers chauffants dans la cuisine et les salles de bain, comptoirs en quartz, thermopompe centrale, espaces généreux et lumineux. Un sous-sol entièrement aménagé, offrant de vastes espaces de vie ainsi qu'un excellent potentiel de rangement. Garage, un atout rare dans le secteur. Une visite s'impose!
Détails des pièces
| Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 6.4x8.7 P | Autre | RC |
| Salon | 13.11x11.8 P | Autre | RC |
| Salle à manger | 9.11x11.8 P | Céramique | RC |
| Cuisine | 9.11x11.7 P | Céramique | RC |
| Salle de bains | 5.10x11.2 P | Céramique | RC |
| Chambre à coucher principale | 12.7x11.3 P | Autre | RC |
| Chambre à coucher | 11.8x9.1 P | Autre | RC |
| Chambre à coucher | 10.6x8.2 P | Autre | RC |
| Salle de lavage | 19.4x10.9 P | Céramique | 0 |
| Salle de bains | 4.10x10.8 P | Céramique | 0 |
| Chambre à coucher | 13.0x10.8 P | Autre | 0 |
| Salle familiale | 19.4x11.0 P | Autre | 0 |
| Salle de jeux | 18.6x11.1 P | Autre | 0 |
| Autre | 4.0x3.8 P | Couvre-sol souple | 0 |
| Rangement | 2.5x8.9 P | Couvre-sol souple | 0 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2 , Cour privée , Porte de garage électrique , Système d'alarme , Thermopompe centrale |
| Fenêtres | Aluminium , PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché , Chauffé , Simple largeur |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide , Cegep , École primaire , École secondaire , Garderie/CPE |
| Revêtements | Brique , Pierre , Vinyle |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Au garage 1 place , Extérieur 2 places |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Type de fenêtre | Coulissante , Oscillo-battant |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Tringles, rideaux, tout habillage de fenêtre, luminaires, piscine et ses accessoires (le tout vendu sans garantie légale)
Exclusions
Électroménagers (Réfrigérateur, cuisinière, micro-onde, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle)
Évaluation municipale
| Année d'évaluation | 2026 |
|---|---|
| Évaluation municipale du terrain | 266300 |
| Évaluation municipale du bâtiment | 316700 |
| Taxes municipales | 4 082 $ |
| Taxes scolaires | 407 $ |