Appartement à vendre à Montréal au 100, Rue Berlioz, app. #604
100, Rue Berlioz, app. #604 Montréal (Verdun/Île-des-Sœurs), Qc, H3E1N4
Appartement Montréal (Verdun/Île-des-Sœurs)
7
Pièces
1
Chambre
1
Salle de bain
| Inscription # | 28565588 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 19 |
| Étage situé | 6 |
| Superficie | 885.87 PC |
| Prix demandé | 509 000 $ |
|---|---|
| Taxes municipales | 3 018 $ |
| Taxes scolaires | 354 $ |
| Frais de copropriétés | 9132 $ /Année |
Description
L'immeuble :
Piscine intérieure avec spa et sauna salle de réunion, buanderie Salle de billard, de ping-pong Terrains de tennis Gym lave-auto Suite d'invités
Il y a surveillance par agent de sécurité
Détails des pièces
| Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 6.11x6.11 P | Céramique | RC |
| Salle à manger | 15x8 P | Bois | RC |
| Salon | 15x8 P | Bois | RC |
| Solarium/Verrière | 7.1x14 P | Bois | RC |
| Chambre à coucher principale | 12x10 P | Bois | RC |
| Salle de bains | 6.10x7.1 P | Céramique | RC |
| Salle de lavage | 8.1x6.1 P | Céramique | RC |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
| Appareils en location | Chauffe-eau |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central , Porte de garage électrique , Sauna , Semi-meublé |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Garage | Chauffé , Simple largeur |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Accès à l'eau Fleuve , Bordé à l'eau Fleuve |
| Piscine | Chauffée , Creusée , Intérieure |
| Proximité | École primaire , Garderie/CPE , Golf , Parc-espace vert , Piste cyclable , Réseau Express Métropolitain (REM) , Transport en commun |
| Services disponibles | Aires communes , Buanderie , Piscine extérieure , Piscine intérieure , Salle communautaire , Salle d'exercice , Sauna , Spa HOT , Système de détection de fuite d'eau |
| Stationnement (total) | Au garage 1 place |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Sur l'eau |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse
Exclusions
Évaluation municipale
| Année d'évaluation | 2026 |
|---|---|
| Taxes municipales | 3 018 $ |
| Taxes scolaires | 354 $ |
| Frais de copropriété | 9132 $ /Année |